![]() |
A.D.M.D.
Suisse romande |
Sondage assistance au
suicide et euthanasie active
Le tableau ci-dessous donne un
aperçu de la structure sociodémographique de l'échantillon après avoir redonné à
chaque région linguistique son poids démographique
réel :
Base : 1'000 personnes 100 %
| l | Selon le sexe | ||
| - Hommes | 46 | % | |
| - Femmes | 54 | % | |
| l | Selon l'âge | ||
| - 18 - 34 ans | 35 | % | |
| - 35 - 49 ans | 31 | % | |
| - 50 ans et plus | 34 | % | |
| l | Selon la formation | ||
| - Primaire / secondaire gymnase | 24 | % | |
| - Professionnelle | 53 | % | |
| - Supérieure | 22 | % | |
| l | Selon l'activité professionnelle | ||
| - Actif | 73 | % | |
| - Non-actif | 27 | % | |
| l | Selon la confession religieuse | ||
| - Protestante | 40 | % | |
| - Catholique | 43 | % | |
| - Autres, athées | 14 | % | |
| - Refus | 3 | % | |
| l | Selon le type de foyer | ||
| - Modeste / inférieur | 43 | % | |
| - Supérieur / aisé | 57 | % | |
| l | Selon la tendance politique | ||
| - Droite / Centre Droite | 19 | % | |
| - Centre | 15 | % | |
| - Gauche / Centre Gauche | 27 | % | |
| - Sans opinion | 39 | % | |
| l | Selon la région | ||
| - Suisse romande | 24 | % | |
| - Suisse alémanique | 76 | % |
1 Sondage page 1 1 Sondage
page 5
1 Sondage
page 2
1 Sondage page 6
1 Sondage
page 3
1 Sondage page 7
1 Sondage
page 4
1 Sondage page 8
1 Retour
à l'accueil
Copyright © :
EXIT A.D.M.D. Genève
Dernière modification :
16 June 2003